top of page

Jerry Rowland Sales​

Tracked Equipment

(Click on pictures for larger views)

20140123_102157.jpg
20140123_102248.jpg
20140123_102210.jpg
20140123_102225.jpg
20140123_102234.jpg
20140123_102255.jpg
20140123_102308.jpg
20140123_102423.jpg
20140123_102339.jpg
20140123_102325.jpg

Cat D6E

s/n 2MJ12**

C-frame, angle blade, Allied winch, fresh engine rebuild, right final recent rebuild.

Cat D7G s/n 65V8000 - $57,500
Cat D7G s/n 65V8000 - $57,500
Cat D7G s/n 65V8000 - $57,500
Cat D7G s/n 65V8000 - $57,500
Cat D7G s/n 65V8000 - $57,500
Cat Cat D7G s/n 65V8000 - $57,500
Cat D7G s/n 65V8000 - $57,500
Cat D7G s/n 65V8000 - $57,500
Cat D7G s/n 65V8000 - $57,500
Cat D7G s/n 65V8000 - $57,500
Cat D7G s/n 65V8000 - $57,500
Cat D7G s/n 65V8000 - $57,500
Cat D7G s/n 65V8000 - $57,500

1995 Cat D7G

s/n 65V80**

C-frame, angle blade w/ twin tilts (or choice of blade)

 

$57,500

Cat D7G s/n 92V129** - $47,500
Cat D7G s/n 92V129** - $47,500
Cat D7G s/n 92V129** - $47,500
Cat D7G s/n 92V129** - $47,500
Cat D7G s/n 92V129** - $47,500
Cat D7G s/n 92V129** - $47,500
Cat D7G s/n 92V129** - $47,500
Cat D7G s/n 92V129** - $47,500
Cat D7G s/n 92V129** - $47,500
Cat D7G s/n 92V129** - $47,500
Cat D7G s/n 92V129** - $47,500
Cat D7G s/n 92V129** - $47,500
Cat D7G s/n 92V129** - $47,500
Cat D7G s/n 92V129** - $47,500

1985 Cat D7G

s/n 92v129**

C-frame, straight blade w/ tilt

 

$47,500

bottom of page